Nombre | Descripción | Precio | Agregar al carrito |
---|---|---|---|
Hemoglobina | $1.664 | ||
Lactato | $4.732 | ||
Lipasa | $4.823 | ||
Lipasa pancreática inmunoreactiva | $21.849 | ||
Magnesio (Mg) | $1.846 | ||
Nitritos | $3.782 | ||
Péptidos natriuréticos (NT-proBNP) | Solo para gatos. | $21.229 | |
Perfil Control Básico Equino | AST,SAP,GGT,Urea,Creatinina,Calcio, Fósforo,Prot. totales,Albúmina,Globulinas,Ratio Alb:Glo,Glucosa,CK;Hemoglobina,GPx | $24.093 | |
Perfil Control General Completo | Incluye: ALT, AST, SAP, GGT Urea, Creatinina, Colesterol, Fósforo, Calcio… | $24.713 | |
Perfil Control General Completo Equino | AST,SAP,GGT,Urea,Creatinina,Calcio,Fósforo,Prot. Totales,Albúmina,Globulinas,Ratio Alb:Glo,CK,Glucosa,GLDH,GPx,Hemoglobina,SDH | $44.961 | |
Perfil Hepático Básico Equino | GGT,SAP,GLDH,AST,Bilurrubina Total | $10.694 | |
Perfil Hepático Completo | ALT,GGT,SAP,AST,Bilirrubina total,Bilirrubina Indirecta,Bilirrubina Directa,Acidos Biliares, Albúmina | $32.940 | |
Perfil Hepático Completo Equino | GGT,SAP,AST,Bilirrubina Total,Bilirrubina Indirecta,Bilirrubina Directa,Acidos Biliares,Albumina,GLDH,SDH | $51.752 | |
Perfil Lipídico Equino | AST,GGT,SAP,Colesterol,Triglicéridos,Glucosa | $11.904 | |
Perfil Lipídico Pequeños Animales | Incluye: Colesterol, Triglíceridos, HDL y Fructosamina. | $11.833 | |
Perfil Muscular Equino | AST,LDH,Lactato,Creatinina,CK,GPx | $18.017 | |
Perfil Prequirúrgico | ALT,SAP,Creatinina,Urea,Proteínas Totales,Albúmina,Globulinas,Glucosa,Electrolitos (Na,Cl y K), TP,TTPa,Hemograma | $31.551 | |
Perfil Renal | Urea,Creatinina,Calcio,Fósforo,Pack Electrolitos | $11.913 | |
Potasio (K) | $2.101 | ||
Proteínas totales | $2.030 | ||
SAP o Fosfatasa alcalina | $2.336 | ||
SDMA | $27.000 | ||
Selenio (Glutation Peroxidasa) | $3.824 | ||
Separación de suero | $756 | ||
Sodio (Na) | $2.101 |
Avisos